"
"
镜头/光学 | |
镜头 | 蔡司Tessar镜头 |
光圈 | F2.8 |
数码变焦 | 3x |
影像传感器 | |
传感器类型 | 背照式Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
总像素 | 约857万像素 |
影像拍摄有效像素(动态) | 约820万像素(16:9) *1 *2 |
影像拍摄有效像素(静态) | 约820万像素(16:9) *1 *2 |
存储 | |
记录介质 | MP4:Memory Stick 微型 (Mark 2) MP4:微型 SD/SDHC/SDXC 储存卡(Class 4或以上) XAVC S:微型 SDHC/SDXC 储存卡(Class10或以上) |
静态影像记录格式 | JPEG |
静态影像尺寸 | (照片模式):约1200 万像素 16:9 (4624x2600)*2 / 约610 万像素 16:9 (3280x1848)*3 / 约300 万像素 16:9 (2304x1296)*3 (延时拍摄模式):约210 万像素 16:9 (1920x1080) / 约830 万像素 16:9 (3840x2160) (运动拍摄LE模式):约210万像素 16:9 (1920x1080) |
动态影像记录格式 | MP4:MPEG-4 AVC/H.264 XAVC S 格式: MPEG-4 AVC/H.264 |
动态影像记录分辨率 | (MP4) PS:1920x1080 60p/50p HQ:1920x1080 30p/25p STD:1280x720 30p/25p HS120(HS100):1280x720 120p/100p HS240(HS200):800x480 240p/200p (XAVC S HD) 60p/50p:1920x1080 60p/50p 30p/25p:1920x1080 30p/25p 24p:1920x1080 24p |
高级功能 | |
实时监控功能 | 是*7 |
蓝牙(内置) | 是 |
WiFi(内置) | 是 |
延时拍摄 | 是(照片)(1s/2s/5s/10s/30s/60s) |
防抖 | 平稳光学防抖/增强模式 |
防水 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1)) |
防尘 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1))*12 |
防震 | 是(使用防水壳 (MPK-UWH1))*12 *13 |
重量及尺寸 | |
尺寸(宽x高x长包含标配电池) | 约29.4mm x 47.0mm x 83.0mm |
重量(仅机身) | 约84g |
重量(包含电池组件、记录介质) | 约109g(NP-BX1(标配电池))*16 |
"
主要随机配件 | |
可重复充电电池 | 1(NP-BX1)*19 |
USB连接线(微型) | 1*19 |
防水外壳 | 1(MPK-UWH1)*19 |
脚架接口配件 | 1*19 |
说明书 | 2*19 |
商 城 价3759.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 戴尔(DELL) T440 服务器
- ¥43333.00
-
- 华为 USG6350-AC 防火墙
- ¥28700.00
-
- 华为 OceanStor SNS2624 存储用光纤交换机
- ¥32094.00
-
- 欣彩 AR-1215Y/CB542A 硒鼓专业版
- ¥231.00
-
- 爱数/EISOO E6020 磁盘阵列
- ¥347050.00
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品