"
"
品牌 | 富士施乐 | ||
型号 | DocuCentre-V C2265 | DocuCentre-VC2263 | |
形式 | 桌面型 / 控制台式 | ||
内存容量 | 4GB(最大:4GB) | ||
硬盘容量 | 大于160 GB(已用空间:128 GB) | ||
彩色功能 | 全彩 | ||
扫描分辨率 | 600 × 600 dpi、400 × 400 dpi、300 × 300 dpi、200 × 200 dpi | ||
复印分辨率 | 600 x 600dpi | ||
打印分辨率 | 600 × 600 dpi,1200 × 2400 dpi | ||
打印语言 | 标准:PCL5 / PCL6 选配:Adobe® PostScript® 3TM | ||
预热时间 | 30少于秒、主电源接通时少于22秒(室温23℃) | ||
输稿器 | 标配,自动输稿器 | ||
原稿尺寸 | 单张纸或书籍的最大尺寸均为297 × 432 mm(A3, 11 x 17") | ||
首页输出时间 | 黑白 | 5.9秒 | |
彩色 | 12.0秒 | ||
连续复印速度 | 黑白:25 ppm | 黑白:20 ppm | |
彩色:25 ppm | 彩色:20 ppm | ||
扫描速度 | 黑白:55 ppm、 彩色:55 ppm | ||
纸盘容量 | 标准 | 双纸盘机型:500张×2层+手送纸盘100张 | |
4个纸盘机型:500张×4层+手送纸盘100张 | |||
最大 | 双纸盘机型:1100张[标准] | ||
4个纸盘机型:2100张[标准] | |||
出纸盘容量 | 上方中央出纸口:250张(A4横向)、 下方中央出纸口:250张(A4横向) | ||
电源 | AC220~240 V ±10 %、8 A、50/60 Hz共用 | ||
最大功耗 | 少于1.76 kW(AC220 V ±10%) | ||
少于1.92 kW(AC240 V ±10%) | |||
睡眠模式:少于1.0 W(AC220 V ±10%) | |||
就绪模式:少于78 W(AC220 V ±10%) | |||
尺寸 | 双纸盘机型:宽 590 毫米 × 深 659 毫米 × 高 882 毫米 | ||
4个纸盘机型:宽 616 毫米 × 深 659 毫米 × 高 1119 毫米 | |||
重量 | 双纸盘机型:87 千克 | ||
4个纸盘机型:95 千克 | |||
OS | 标配 (PCL驱动程序) | Windows® 10 (32位)、Windows® 10 (64位)、Windows® 8.1 (32位)、Windows® 8.1 (64位)、Windows® 8 (32位)、Windows® 8 (64位)、Windows® 7 (32位)、Windows® 7 (64位)、Windows Vista® (32位)、Windows Vista® (64位)、Windows Server® 2012 R2 (64位)、Windows Server® 2012 (64位)、Windows Server® 2008 (32位)、Windows Server® 2008 R2 (64位)、Windows Server® 2008 (64位)、Windows Server® 2003 (32位)、Windows Server® 2003 (64位) | |
标配 (Mac OS X驱动程序) | Mac OS X 10.5 Leopard、Mac OS X 10.6 Snow Leopard、Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite | ||
接口 | 标准 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0 |
"
机器主机 × 1
硬件安装指南 × 1
支持说明书 × 1
保修指南 × 1
电源线 × 1
商 城 价25100.00元购买的价格不同可能是由于店铺往期促销活动引起的,详情可以咨询卖家
推荐商品
-
- 威尔信 LS-700 保险柜
- ¥3080.00
-
- TP-LINK TL-R478 企业级路由器 4口
- ¥399.00
-
- TP-LINK TL-ER5120G 路由器 企业级千兆有线路由器
- ¥1648.00
-
- E人E本 T10 商务手写平板电脑 32GB全网通
- ¥4999.00
-
- 皓丽/Horion 75M3 75英寸超级会议平板 触控一体机
- ¥26178.00
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品